活動実績

2024年度
登録者数および活動件数

登録会員数
会員情報 利用会員 お手伝い会員 今月のご利用会員数
4月 678 78 756 99
5月 679 77 756 100
6月 681 78 759 97
7月 680 78 758 103
8月 679 78 757 95
9月 681 79 760 93
10月
11月
12月
1月
2月
3月

お手伝い内容

お手伝い件数浦安市(A) お手伝い件数市川市(A) (A)の内訳(重複あり) 家事支援 外出支援 車での移送 高齢者・障がい者支援 浦安訪問B 法人後見 その他 合計
4月 130 272   280 101 15 29 21 77 30 553
5月 122 234   231 60 10 30 19 46 31 427
6月 119 292   287 91 11 32 19 35 37 512
7月 229 264   351 81 14 31 25 26 21 549
8月 128 262   267 76 16 26 24 28 39 476
9月 142 207   231 74 14 26 26 41 29 441
10月  
11月  
12月  
1月  
2月  
3月