活動実績
2022年度
登録者数および活動件数
登録会員数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
会員情報 | 月 | 利用会員 | お手伝い会員 | 計 | 今月のご利用会員数 |
4月 | 620 | 66 | 686 | 134 | |
5月 | 628 | 67 | 695 | 140 | |
6月 | |||||
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
1月 | |||||
2月 | |||||
3月 |
お手伝い内容
お手伝い件数浦安市(A) | お手伝い件数市川市(A) | (A)の内訳(重複あり) | 家事支援 | 外出支援 | 車での移送 | 高齢者・障がい者支援 | 子育て支援 | 法人後見 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 142 | 330 | 334 | 89 | 16 | 33 | 0 | 3 | 43 | 515 | |
5月 | 157 | 413 | 389 | 108 | 19 | 48 | 0 | 5 | 65 | 634 | |
6月 | |||||||||||
7月 | |||||||||||
8月 | |||||||||||
9月 | |||||||||||
10月 | |||||||||||
11月 | |||||||||||
12月 | |||||||||||
1月 | |||||||||||
2月 | |||||||||||
3月 |
